经学院研究生招生领导小组讨论、必赢优惠y272net研究生招生委员会审议,必赢优惠y272net2021年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外语 成绩 | 业务课 1成绩 | 业务课 2成绩 | 总分 | 复试 院系 | 备注 |
1 | 102511000002062 | 戚** | 66 | 87 | 127 | 123 | 403 | 必赢优惠y272net | |
2 | 102511000002065 | 潘** | 68 | 74 | 130 | 126 | 398 | 必赢优惠y272net | |
3 | 102511000002068 | 隆** | 60 | 74 | 115 | 137 | 386 | 必赢优惠y272net | |
4 | 102511000007468 | 朱* | 65 | 72 | 124 | 127 | 388 | 必赢优惠y272net | |
5 | 102511000008792 | 丁* | 69 | 85 | 128 | 135 | 417 | 必赢优惠y272net | |
6 | 102511000010204 | 邹** | 75 | 78 | 133 | 120 | 406 | 必赢优惠y272net | |
7 | 102511000010205 | 周** | 70 | 86 | 122 | 124 | 402 | 必赢优惠y272net | |
8 | 102511000012197 | 王* | 69 | 77 | 122 | 130 | 398 | 必赢优惠y272net | |
9 | 102511000013901 | 杨** | 68 | 62 | 129 | 131 | 390 | 必赢优惠y272net | |
10 | 102511000002075 | 蔡** | 68 | 89 | 108 | 129 | 394 | 必赢优惠y272net | |
11 | 102511000002081 | 于** | 74 | 89 | 123 | 112 | 398 | 必赢优惠y272net | |
12 | 102511000009821 | 陈** | 59 | 78 | 128 | 119 | 384 | 必赢优惠y272net | |
13 | 102511000002074 | 唐* | 54 | 83 | 120 | 116 | 373 | 必赢优惠y272net | |
14 | 102511000004637 | 田** | 70 | 76 | 128 | 112 | 386 | 必赢优惠y272net | |
15 | 102511000005956 | 黄* | 62 | 87 | 124 | 133 | 406 | 必赢优惠y272net | |
16 | 102511000008415 | 韦* | 69 | 77 | 133 | 121 | 400 | 必赢优惠y272net | |
17 | 102511000009198 | 代** | 66 | 80 | 110 | 121 | 377 | 必赢优惠y272net | |
18 | 102511000011145 | 刘* | 73 | 68 | 128 | 107 | 376 | 必赢优惠y272net | |
19 | 102511000012176 | 贾** | 71 | 70 | 123 | 122 | 386 | 必赢优惠y272net | |
20 | 102511000012240 | 付** | 65 | 71 | 124 | 120 | 380 | 必赢优惠y272net | |
21 | 102511000012716 | 余** | 68 | 71 | 119 | 124 | 382 | 必赢优惠y272net | |
22 | 102511000013900 | 张** | 69 | 73 | 130 | 119 | 391 | 必赢优惠y272net | |
23 | 102511000002050 | 管** | 74 | 89 | 119 | 123 | 405 | 必赢优惠y272net | |
24 | 102511000002057 | 蒋** | 68 | 77 | 117 | 117 | 379 | 必赢优惠y272net | |
25 | 102511000002058 | 姚* | 64 | 76 | 114 | 106 | 360 | 必赢优惠y272net | |
26 | 102511000002061 | 张** | 59 | 76 | 126 | 103 | 364 | 必赢优惠y272net | |
27 | 102511000004694 | 张* | 70 | 79 | 106 | 111 | 366 | 必赢优惠y272net | |
28 | 102511000004955 | 吴** | 71 | 88 | 114 | 109 | 382 | 必赢优惠y272net | |
29 | 102511000005087 | 崔** | 71 | 74 | 114 | 100 | 359 | 必赢优惠y272net | |
30 | 102511000005198 | 程** | 60 | 88 | 116 | 111 | 375 | 必赢优惠y272net | |
31 | 102511000005614 | 蔡** | 72 | 85 | 118 | 103 | 378 | 必赢优惠y272net | |
32 | 102511000006392 | 袁* | 60 | 82 | 116 | 114 | 372 | 必赢优惠y272net | |
33 | 102511000007314 | 张* | 72 | 77 | 125 | 112 | 386 | 必赢优惠y272net | |
34 | 102511000009901 | 李** | 66 | 77 | 115 | 101 | 359 | 必赢优惠y272net | |
35 | 102511000011363 | 张** | 74 | 82 | 118 | 118 | 392 | 必赢优惠y272net | |
36 | 102511000011583 | 荆** | 70 | 79 | 107 | 116 | 372 | 必赢优惠y272net | |
37 | 102511000011698 | 胡** | 63 | 81 | 112 | 120 | 376 | 必赢优惠y272net | |
38 | 102511000012798 | 梁* | 59 | 83 | 108 | 112 | 362 | 必赢优惠y272net | |
39 | 102511000012916 | 刘* | 72 | 84 | 104 | 103 | 363 | 必赢优惠y272net | |
40 | 102511000013293 | 蓝** | 55 | 54 | 55 | 97 | 261 | 必赢优惠y272net | 少数民族骨干计划 |
41 | 102511000013898 | 艾** | 62 | 80 | 119 | 114 | 375 | 必赢优惠y272net | |
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。
4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。